Joe Taylor and Murry Greenman have been working on a new mode MEPT_JT. Just released this software produces and receives a 4 bit data stream with a total bandwidth of just over 6Hz.
I got it up and running yesterday morning on 10Mhz, output 100mW to a 6m CB whip with Radials and ATU Output power 100mW.
Here are the reports all in daylight.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
UTC Sync dB DT Freq Message Noise
---------------------------------------------------------------
140200 3 -24 1.8 10.140079 G3ZJO IO92 20 15.1
73,
Johan on5ex
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C:\k1jt\mept>mept_jt Rx 10.1386
UTC Sync dB DT Freq Message
--------------------------------------------------
232000 4 -27 0.5 10.140172 K7EK CN87 37
232600 4 -26 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
233000 1 -28 0.4 10.140173
233400 2 -26 0.9 10.140173 K7EK CN87 37
233600 2 -27 1.3 10.140172 K7EK CN87 37
233800 5 -26 1.7 10.140172 K7EK CN87 37
234000 2 -26 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
234200 1 -27 1.5 10.140172 K7EK CN87 37
234400 1 -26 0.9 10.140173 K7EK CN87 37
234600 7 -25 1.3 10.140173 K7EK CN87 37
234800 2 -23 1.8 10.140172 K7EK CN87 37
235000 4 -23 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
235200 7 -25 1.5 10.140172 K7EK CN87 37
235400 3 -20 1.0 10.140172 K7EK CN87 37
235600 8 -21 1.4 10.140172 K7EK CN87 37
235800 4 -21 1.7 10.140173 K7EK CN87 37
000000 8 -18 1.1 10.140173 K7EK CN87 37
000200 8 -18 1.5 10.140173 K7EK CN87 37
000600 3 -19 1.4 10.140173 K7EK CN87 37
000800 6 -20 1.8 10.140173 K7EK CN87 37
001000 1 -23 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
001200 3 -22 1.6 10.140172 K7EK CN87 37
001400 4 -25 1.0 10.140173 K7EK CN87 37
001600 3 -22 1.4 10.140173 K7EK CN87 37
001800 3 -22 0.8 10.140173 K7EK CN87 37
002000 4 -22 1.2 10.140173 K7EK CN87 37
002200 3 -21 1.7 10.140173 K7EK CN87 37
002400 7 -18 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
002600 14 -14 1.4 10.140172 K7EK CN87 37
002800 2 -20 0.8 10.140172 K7EK CN87 37
003000 2 -20 1.3 10.140173 K7EK CN87 37
003200 6 -20 1.7 10.140173 K7EK CN87 37
003400 1 -22 1.1 10.140173 K7EK CN87 37
003600 2 -24 1.5 10.140173 K7EK CN87 37
003800 1 -22 0.9 10.140173 K7EK CN87 37
004000 8 -22 1.3 10.140173 K7EK CN87 37
004200 9 -18 1.7 10.140173 K7EK CN87 37
004400 9 -18 1.1 10.140173 K7EK CN87 37
004600 12 -19 1.5 10.140173 K7EK CN87 37
004800 3 -17 0.9 10.140173 K7EK CN87 37
005000 8 -15 1.4 10.140173 K7EK CN87 37
005200 5 -12 1.8 10.140173 K7EK CN87 37
005400 11 -13 1.1 10.140173 K7EK CN87 37
005600 4 -17 1.6 10.140173 K7EK CN87 37
005800 5 -17 1.0 10.140172 K7EK CN87 37
010000 3 -16 1.4 10.140172 K7EK CN87 37
010200 7 -13 1.8 10.140173 K7EK CN87 37
011000 5 -20 0.4 10.140173 K7EK CN87 37
011200 4 -21 -0.1 10.140173 K7EK CN87 37
011400 6 -20 0.3 10.140173 K7EK CN87 37
011600 3 -26 1.4 10.140172
011800 1 -33 0.0 10.140144
011800 8 -32 0.4 10.140173
044800 2 -26 1.0 10.140130 ZL1BPU RF72 30
045000 3 -26 0.4 10.140130 ZL1BPU RF72 30
045200 1 -25 0.8 10.140130 ZL1BPU RF72 30
045400 1 -25 1.1 10.140130 ZL1BPU RF72 30
050000 1 -25 1.4 10.140131 ZL1BPU RF72 30
050800 2 -23 1.0 10.140131 ZL1BPU RF72 30
051000 7 -25 1.4 10.140130 ZL1BPU RF72 30
051200 2 -24 0.7 10.140130 ZL1BPU RF72 30
051400 5 -25 1.1 10.140130
051600 2 -26 0.1 10.140130 ZL1BPU RF72 30
051800 2 -27 0.4 10.140130 ZL1BPU RF72 30
052000 1 -24 0.8 10.140130 ZL1BPU RF72 30
052200 1 -23 0.3 10.140130 ZL1BPU RF72 30
052400 6 -23 0.7 10.140130 ZL1BPU RF72 30
052600 4 -22 0.1 10.140130 ZL1BPU RF72 30
052800 5 -21 0.5 10.140130 ZL1BPU RF72 30
053000 5 -21 0.8 10.140130 ZL1BPU RF72 30
053200 1 -19 0.3 10.140131 ZL1BPU RF72 30
053400 2 -19 0.7 10.140131 ZL1BPU RF72 30
053600 5 -20 0.1 10.140131 ZL1BPU RF72 30
053800 6 -18 0.4 10.140131 ZL1BPU RF72 30
054000 1 -17 0.8 10.140131 ZL1BPU RF72 30
054200 7 -18 0.3 10.140131 ZL1BPU RF72 30
054400 3 -16 0.7 10.140131 ZL1BPU RF72 30
054600 9 -20 0.1 10.140130 ZL1BPU RF72 30
054800 2 -20 0.4 10.140130 ZL1BPU RF72 30
055000 6 -21 0.8 10.140131 ZL1BPU RF72 30
055200 2 -20 0.3 10.140131 ZL1BPU RF72 30
055400 4 -22 0.7 10.140131 ZL1BPU RF72 30
055600 2 -20 1.1 10.140131 ZL1BPU RF72 30
055800 3 -22 0.4 10.140131 ZL1BPU RF72 30
060000 6 -23 0.8 10.140131 ZL1BPU RF72 30
060200 2 -19 0.3 10.140131 ZL1BPU RF72 30
060400 9 -20 0.7 10.140130 ZL1BPU RF72 30
060600 4 -21 1.1 10.140130 ZL1BPU RF72 30
060800 4 -21 0.4 10.140131 ZL1BPU RF72 30
061200 1 -23 0.3 10.140131 ZL1BPU RF72 30
061400 2 -24 0.7 10.140131 ZL1BPU RF72 30
061600 1 -23 1.1 10.140131 ZL1BPU RF72 30
061800 1 -24 0.4 10.140131 ZL1BPU RF72 30
062000 3 -25 0.8 10.140131 ZL1BPU RF72 30
062200 2 -28 0.3 10.140131
065200 1 -23 0.9 10.140130 ZL1BPU RF72 30
065400 2 -24 0.3 10.140130 ZL1BPU RF72 30
065800 1 -26 0.1 10.140130 ZL1BPU RF72 30
093000 1 -29 1.0 10.140132
114600 2 -27 1.1 10.140132 ZL1BPU RF72 30
114800 4 -25 0.4 10.140132 ZL1BPU RF72 30
115000 1 -23 0.8 10.140132 ZL1BPU RF72 30
115200 1 -25 1.2 10.140132 ZL1BPU RF72 30
132800 3 -20 0.1 10.140173 K7EK CN87 37
133000 2 -25 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
133200 8 -22 0.8 10.140172 K7EK CN87 37
133400 1 -26 0.3 10.140172 K7EK CN87 37
133600 3 -26 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
133800 5 -24 0.8 10.140172
134000 8 -22 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
134200 8 -24 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
134400 1 -21 0.6 10.140172 K7EK CN87 37
134600 6 -22 1.0 10.140172 K7EK CN87 37
134800 9 -18 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
135000 8 -20 0.8 10.140172 K7EK CN87 37
135200 3 -19 1.3 10.140172 K7EK CN87 37
135400 5 -19 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
135600 14 -17 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
140000 3 -23 0.9 10.140172 K7EK CN87 37
140200 1 -22 0.3 10.140172 K7EK CN87 37
140400 4 -18 2.0 10.140091 G3ZJO IO92 20
140400 7 -19 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
140600 12 -14 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
140800 4 -20 0.5 10.140172 K7EK CN87 37
141000 2 -18 1.0 10.140172 K7EK CN87 37
141200 8 -17 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
141400 2 -22 2.1 10.140090 G3ZJO IO92 20
141400 6 -19 0.8 10.140172 K7EK CN87 37
141600 1 -25 1.8 10.140090 G3ZJO IO92 20
141600 4 -21 1.2 10.140172 K7EK CN87 37
141800 8 -23 1.4 10.140090 G3ZJO IO92 20
141800 1 -24 0.6 10.140172 K7EK CN87 37
142000 1 -23 2.1 10.140091 G3ZJO IO92 20
142200 1 -27 1.7 10.140090
142200 5 -23 0.4 10.140172
142400 4 -25 1.4 10.140090 G3ZJO IO92 20
142600 5 -25 1.3 10.140172 K7EK CN87 37
143000 1 -28 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
143200 5 -28 0.4 10.140172
143400 1 -27 1.4 10.140172 K7EK CN87 37
143800 3 -25 0.3 10.140172 K7EK CN87 37
144000 2 -27 0.7 10.140172
144200 1 -26 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
144400 4 -22 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
144600 1 -25 1.5 10.140172 K7EK CN87 37
145200 1 -28 2.5 10.140090
145800 2 -28 2.1 10.140091
150000 1 -19 2.2 10.140091 G3ZJO IO92 20
150200 4 -19 1.8 10.140091 G3ZJO IO92 20
150400 3 -19 2.5 10.140091 G3ZJO IO92 20
150600 6 -18 2.1 10.140090 G3ZJO IO92 20
150800 2 -24 2.7 10.140090 G3ZJO IO92 20
151000 3 -23 2.4 10.140091 G3ZJO IO92 20
151200 3 -22 2.0 10.140091 G3ZJO IO92 20
151400 1 -23 2.5 10.140091 G3ZJO IO92 20
151400 1 -28 1.3 10.140172 K7EK CN87 37
151800 1 -29 1.1 10.140172
152200 1 -28 0.6 10.140172
152800 2 -25 1.4 10.140173 K7EK CN87 37
153000 2 -24 1.8 10.140173 K7EK CN87 37
153200 1 -27 1.2 10.140172
153400 1 -27 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
153600 2 -25 0.5 10.140172 K7EK CN87 37
154000 1 -26 1.4 10.140172 K7EK CN87 37
154800 1 -32 1.1 10.140172
160200 2 -24 0.6 10.140172
160400 2 -24 2.5 10.140100
160600 2 -25 1.7 10.140099 G3ZJO IO92 20
160600 6 -25 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
161200 3 -27 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
161600 1 -25 0.5 10.140172 K7EK CN87 37
161800 1 -24 0.9 10.140173 K7EK CN87 37
162000 3 -23 0.4 10.140172
162200 4 -24 1.3 10.140172 K7EK CN87 37
162400 1 -26 3.1 10.140092 G3ZJO IO92 20
162400 2 -25 1.7 10.140172 K7EK CN87 37
162600 3 -22 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
162800 2 -27 2.4 10.140091
162800 2 -25 1.5 10.140172 K7EK CN87 37
163000 2 -26 2.7 10.140091
163000 4 -25 0.5 10.140172 K7EK CN87 37
163200 1 -25 2.9 10.140091
163400 2 -26 2.1 10.140091 G3ZJO IO92 20
163400 3 -27 1.4 10.140172 K7EK CN87 37
164000 1 -25 2.8 10.140091 G3ZJO IO92 20
164000 1 -25 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
164200 3 -24 2.5 10.140091 G3ZJO IO92 20
164200 3 -24 0.8 10.140172 K7EK CN87 37
164400 1 -24 1.2 10.140172
164600 4 -25 3.2 10.140090
164600 3 -25 1.2 10.140172 K7EK CN87 37
165000 3 -26 1.8 10.140090 G3ZJO IO92 20
165000 3 -24 0.3 10.140172 K7EK CN87 37
165200 2 -26 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
165400 1 -24 2.2 10.140090 G3ZJO IO92 20
165400 5 -24 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
165600 6 -18 1.8 10.140090 G3ZJO IO92 20
165600 3 -24 0.5 10.140172 K7EK CN87 37
165800 2 -26 2.5 10.140090 G3ZJO IO92 20
170000 1 -22 2.2 10.140090 G3ZJO IO92 20
170200 3 -19 1.9 10.140090 G3ZJO IO92 20
171000 1 -27 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
171400 3 -21 2.9 10.140090 G3ZJO IO92 20
171600 2 -21 2.5 10.140090 G3ZJO IO92 20
171800 2 -26 2.1 10.140090 G3ZJO IO92 20
171800 3 -27 1.1 10.140172 K7EK CN87 37
172400 2 -25 0.3 10.140172 K7EK CN87 37
172600 3 -27 0.7 10.140172 K7EK CN87 37
172800 6 -28 1.8 10.140172 K7EK CN87 37
173000 1 -29 1.2 10.140172 K7EK CN87 37
173200 1 -29 1.6 10.140172
173600 1 -30 2.8 10.140089
174000 4 -27 0.4 10.140172 K7EK CN87 37
-- 73, Joe, K1JT
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
C:\Program Files\WSJT6>mept_jt Rx 10.1386
UTC Sync dB DT Freq Message Noise
---------------------------------------------------------------
181400 8 -23 2.7 10.140093 G3ZJO IO92 20 18.8
181600 2 -24 3.8 10.140093 G3ZJO IO92 20 18.9
181800 1 -17 2.9 10.140093 G3ZJO IO92 20 19.2
182000 4 -18 3.0 10.140093 G3ZJO IO92 20 19.2
182200 4 -19 3.1 10.140093 G3ZJO IO92 20 18.9
182400 5 -23 3.2 10.140093 G3ZJO IO92 20 18.8
73 de LA5VNA Steinar
A nice mode aye?
